Auswahlhilfe Schutzhandschuhe

Welcher Schutzhandschuh eignet sich für welchen Anwendungszweck? Hier werden Sie schnell fündig.
Umgebung | normale Belastung/Schutz | erhöhte Belastung/Schutz | schwere Belastung/Schutz | |||
trocken | KCL PolyTRIX® BN 914 | ![]() ![]() |
UVEX C300 DRY | ![]() ![]() |
UVEX C500 DRY | ![]() ![]() |
UVEX UNIGRIP 6620 | ![]() ![]() |
|||||
feucht / leicht ölig | ATG MaxiFlex® Endurance |  ![]() ![]() |
UVEX C300 FOAM | ![]() ![]() |
KCL Waredex Work® 550+ | ![]() ![]() |
ATG MaxiFlex® Ultimate | ![]() ![]() |
|||||
UVEX UNIPUR 6631 | ![]() ![]() |
|||||
UVEX PHYNOMIC FOAM | ![]() ![]() |
|||||
HASE JADE Combi | ![]() |
KCL Camapur® Cut 620+ | ![]() ![]() |
|||
KCL RewoMech® 640 | ![]() ![]() |
|||||
KCL Camapur® Comfort 616 | ![]() ![]() |
|||||
KCL Camapur® Comfort 619 | ![]() ![]() |
|||||
nass / ölig | UVEX Profi Ergo ENB20A | ![]() ![]() |
UVEX C300 WET |  ![]() ![]() |
UVEX C500 WET |  ![]() ![]() |
KCL Sahara® 100 |  ![]() ![]() |
ꟷ für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet
ꟷ silikonfrei
ꟷ schadstoffarm geprüft, bspw. durch öko-Tex Standard 100
ꟷ der Hersteller kennt die Anforderungen an sein Produkt und bestätigt, dass es diesen entspricht
ꟷ mit PU-Teilbeschichtung